3litresourien |
Fossile du forum |
 |
 |
Inscrit le: 27 Avr 2006 |
Messages: 3085 |
Localisation: 28/78 |
|
|
 |
 |
 |
|
Boite de 75 Pneus d'origine GTV6 195/60 x 15 V/1000 tr/min et pour 5800 tr/min
(9/43) (9/41) (10/43) (10/41) (11/43) (11/42) (12/41)
1 2,875 8,44 48,95 8,85 51,34 9,38 54,39 9,83 57,04 10,31 59,83 10,56 61,25 11,80 68,45
2 1,720 14,11 81,82 14,79 85,81 15,67 90,91 16,44 95,34 17,24 100,00 17,65 102,38 19,73 114,41
3 1,226 19,79 114,79 20,76 120,39 21,99 127,54 23,06 133,76 24,19 140,29 24,76 143,63 27,67 160,51
4 0,946 25,65 148,76 26,90 156,02 28,50 165,29 29,89 173,35 31,35 181,82 32,09 186,15 35,87 208,02
5 0,780 31,11 180,42 32,62 189,22 34,56 200,47 36,25 210,25 38,02 220,51 38,92 225,76 43,50 252,29
AR 3,000 8,09 46,91 8,48 49,20 8,99 52,12 9,42 54,66 9,89 57,33 10,12 58,70 11,31 65,60
Boite av 82 Pneus d'origine GTV6 195/60 x 15 V/1000 tr/min et pour 5800 tr/min
(9/43) (9/41) (10/43) (10/41) (11/43) (11/42) (12/41)
1 3,307 7,34 42,55 7,69 44,63 8,15 47,28 8,55 49,59 8,97 52,01 9,18 53,25 10,26 59,51
2 1,956 12,40 71,95 13,01 75,46 13,78 79,94 14,46 83,84 15,16 87,93 15,52 90,03 17,35 100,61
3 1,345 18,04 104,63 18,92 109,73 20,04 116,26 21,02 121,93 22,05 127,88 22,57 130,93 25,23 146,31
4 1,026 23,65 137,16 24,80 143,85 26,28 152,40 27,56 159,84 28,90 167,64 29,59 171,63 33,07 191,80
5 0,833 29,13 168,94 30,55 177,18 32,36 187,71 33,94 196,87 35,60 206,48 36,45 211,40 40,73 236,24
AR 2,262 10,73 62,23 11,25 65,26 11,92 69,14 12,50 72,51 13,11 76,06 13,43 77,87 15,00 87,02
Boite ap 82 Pneus d'origine GTV6 195/60 x 15 V/1000 tr/min et pour 5800 tr/min
(9/43) (9/41) (10/43) (10/41) (11/43) (11/42) (12/41)
1 3,500 6,93 40,21 7,27 42,17 7,70 44,68 8,08 46,85 8,47 49,14 8,67 50,31 9,69 56,23
2 1,956 12,40 71,95 13,01 75,46 13,78 79,94 14,46 83,84 15,16 87,93 15,52 90,03 17,35 100,61
3 1,258 19,29 111,87 20,23 117,32 21,43 124,30 22,48 130,36 23,57 136,72 24,13 139,98 26,97 156,43
4 0,946 25,65 148,76 26,90 156,02 28,50 165,29 29,89 173,35 31,35 181,82 32,09 186,15 35,87 208,02
5 0,780 31,11 180,42 32,62 189,22 34,56 200,47 36,25 210,25 38,02 220,51 38,92 225,76 43,50 252,29
AR 3,000 8,09 46,91 8,48 49,20 8,99 52,12 9,42 54,66 9,89 57,33 10,12 58,70 11,31 65,60 |
|